產品概述
產品型號
技術參數
產品概述:
選型
技術參數:
適用制冷劑 | HCFC and HFC |
適用介質溫度 | -5℃~+120℃(-40℃~+120℃) |
接口尺寸 | 1/4SAE |
結構型式 | 軸向同心嵌裝式 |
外殼公稱直徑 | 2.5 in(Φ63.5) |
精度等級 | 1.6級 |
外形結構:
編號 | 名稱 | 型號 | 適用工質 | 量程 | 重量(g) |
33H | Oil-filled Vacuum Pressure Gauge | ZY63-H | R22、HFC-134a、R404a、R407c | -0.1~3.8MPa(-30minHg~550Psi) | 230g |
33L | ZY63-L | -0.1~3.8MPa(-30minHg~550Psi) | 225g | ||
35H | Oil-filled Pressure Gauge | Y63-H | R22、R502 | 0~38Kg/cm2(0~500Psi) | 230g |
35L | Oil-filled Vacuum Pressure Gauge | ZY63-L | -76cmHg~17.5Kg/cm2(-30inHg~250Psi) | 225g | |
61H | Oil-filled Vacuum Pressure Gauge | ZY63-H | R22、HFC-134a、R404a、R407c | 0.1~3.8MPa | 230g |
61L | ZY63-L | 0.1~1.8MPa | 225g | ||
62H | Oil-filled Pressure Gauge | Y63-H | R22、R502 | 0~35Kg/cm2(0~500Psi) | 230g |
62L | Oil-filled Vacuum Pressure Gauge | ZY63-L | -76cmHg~8Kg/cm2(-30inHg~120Psi) | 225g | |
109H | Oil-filled Vacuum Pressure Gauge | ZY63-H | R410a | -0.1~5.5MPa(-30inHg~800Psi) | 230 |
109L | ZY63-L | -0.1~3.5MPa(-30inHg~500Psi) | 225g |
外形尺寸:
0860575-87696107
87607883
ko.pass
浙江省諸暨市阮市鎮董公開發區