產品概述
產品型號
技術參數
產品概述:
選型
型號 | 規格 | 開啟差值△P(bar) | 最大工作壓力 | Kv值(?/h) | |
焊接口 | 最小 | 最大工作壓力差 液體 | |||
HVD25 | 1-1/8ODF | 0.2 | 31 | 45 | 10 |
HVD32 | 1-3/8ODF | 0.2 | 31 | 45 | 16 |
HVD40 | 1-5/8ODF | 0.2 | 31 | 45 | 25 |
1)Kv值:密度為1噸/m3的水在通過電磁閥的壓差等于100KPa時的流量,單位為m3/h;
2)氣態介質的MOPD約高1bar.
型號 | 名義制冷量 kW | ||||||||
液體 | 吸氣 | 熱蒸氣 | |||||||
R22/R407C | R134a | R404A/R507 | R22/R407C | R134a | R404A/R507 | R22/R407C | R134a | R404A/R507 | |
HVD25 | 201.0 | 186.0 | 141.0 | 22.80 | 16.30 | 20.40 | 92.30 | 73.20 | 75.30 |
HVD32 | 322.0 | 297.0 | 255.0 | 36.50 | 26.10 | 32.60 | 148.00 | 117.00 | 120.00 |
HVD40 | 503.0 | 464.0 | 351.0 | 57.00 | 40.80 | 51.00 | 231.00 | 183.00 | 188.00 |
液體和吸氣名義制冷量的工況條件為:
蒸發溫度 tc=+40°C
閥前液體溫度 ti=+25°C
經過電磁閥的壓力降 ΔP=15KPa
熱氣名義制冷量的工況條件為:
冷凝溫度 tc=+40°C
經過電磁閥的壓力降 ΔP=80KPa
熱氣溫度 th=+65°C
液體制冷劑過冷度 Δt=4K
技術參數:
適用制冷劑 | HCFC or HFC(客戶指定) |
適用介質溫度 | -30℃~+105℃ |
線圈的適用環境溫度 | -40℃~+65℃ |
線圈的標準電壓 | AC 380V,AC 220V/50Hz(也可按客戶指定做) |
線圈的允許電壓波動 | +10%~15% |
線圈的連接 | 3線插入式標準連接器 |
結構:
1.電磁線圈;2.芯鐵部件;3.閥座部件;4.閥蓋;5.復位彈簧;6.活塞部件;7.活塞芯;8. O形圈;9.閥體;10.防塵帽;11.接管;12.O形圈;13.閥芯;14.閥芯墊片;15.密封環
外形尺寸:
型號 | 外形尺寸 | 重量(Kg) | ||||||
A | B | D | L1 | L2 | H1 | H2 | ||
HVD25 | 103 | 85 | Φ28.7 | 20 | 281.5 | 26.5 | 139 | 3.02 |
HVD32 | 110 | 85 | Φ35.2 | 25 | 281.5 | 28 | 145 | 3.45 |
HVD40 | 119 | 85 | Φ41.5 | 29 | 281.5 | 32 | 150 | 4.30 |
0860575-87696107
87607883
ko.pass
浙江省諸暨市阮市鎮董公開發區